Request: ChraContact

Call: (302) 314-1465

Want to E-mail to us?

Chrabond CB-INOWAX GC Columns

CB-INOWAX

。Identical selectivity to CB-INOWAX but with much lower column bleed
。Best surface inertness for wide range of compounds
。Ideal for GC and GC-MS analysis or new method development

 
 Similar phases: HP-1.10W., DB-WAX, DB-W2X...v.1.o WAX10, CB-WAX. AT-Wax.HP-20M
P/NDescriptionLength (m)ID (mm)Film (μm)Temperature Limit (C)
G0717-C4000 CB-INOWAX, 10m × 0.18mm × 0.18μm100.180.18 -60 to 260/280
G0717-C4001 CB-INOWAX, 10m × 0.18mm × 0.36μm100.180.36 -60 to 260/280
G0717-C4002 CB-INOWAX, 20m × 0.18mm × 0.18μm200.180.18 -60 to 260/280
G0717-C4003 CB-INOWAX, 20m × 0.18mm × 0.36μm200.180.36 -60 to 260/280
G0717-C4004 CB-INOWAX, 40m × 0.18mm × 0.18μm400.180.18 -60 to 260/280
G0717-C4005 CB-INOWAX, 12m × 0.20mm × 0.33μm120.200.33-60 to 260/280
G0717-C4006 CB-INOWAX, 17m × 0.20mm × 0.33μm170.200.33-60 to 260/280
G0717-C4007 CB-INOWAX, 25m × 0.20mm × 0.33μm250.200.33-60 to 260/280
G0717-C4008 CB-INOWAX, 50m × 0.20mm × 0.33μm500.200.33-60 to 260/280
G0717-C4009 CB-INOWAX, 15m × 0.25mm × 0.10μm150.250.10-60 to 260/280
G0717-C4010 CB-INOWAX, 15m × 0.25mm × 0.25μm150.250.25-60 to 260/280
G0717-C4011 CB-INOWAX, 15m × 0.25mm × 0.50μm150.250.50-60 to 260/280
G0717-C4012 CB-INOWAX, 15m × 0.25mm × 1.00μm150.251.00-60 to 260/280
G0717-C4013 CB-INOWAX, 30m × 0.25mm × 0.10μm300.250.10-60 to 260/280
G0717-C4014 CB-INOWAX, 30m × 0.25mm × 0.25μm300.250.25-60 to 260/280
G0717-C4015 CB-INOWAX, 30m × 0.25mm × 0.50μm300.250.50-60 to 260/280
G0717-C4016 CB-INOWAX, 30m × 0.25mm × 1.00μm300.251.00-60 to 260/280
G0717-C4017 CB-INOWAX, 60m × 0.25mm × 0.10μm600.250.10-60 to 260/280
G0717-C4018 CB-INOWAX, 60m × 0.25mm × 0.25μm600.250.25-60 to 260/280
G0717-C4019 CB-INOWAX, 60m × 0.25mm × 0.50μm600.250.50-60 to 260/280
G0717-C4020 CB-INOWAX, 60m × 0.25mm × 1.00μm600.251.00-60 to 260/280
G0717-C4021 CB-INOWAX, 15m × 0.32mm × 0.10μm150.320.10-60 to 260/280
G0717-C4022 CB-INOWAX, 15m × 0.32mm × 0.25μm150.320.25-60 to 260/280
G0717-C4023 CB-INOWAX, 15m × 0.32mm × 0.50μm150.320.50-60 to 260/280
G0717-C4024 CB-INOWAX, 15m × 0.32mm × 1.00μm150.321.00-60 to 260/280
G0717-C4025 CB-INOWAX, 25m × 0.32mm × 0.52μm250.320.52-60 to 260/280
G0717-C4026 CB-INOWAX, 30m × 0.32mm × 0.10μm300.320.10-60 to 260/280
G0717-C4027 CB-INOWAX, 30m × 0.32mm × 0.25μm300.320.25-60 to 260/280
G0717-C4028 CB-INOWAX, 30m × 0.32mm × 0.50μm300.320.50-60 to 260/280
G0717-C4029 CB-INOWAX, 30m × 0.32mm × 1.00μm300.321.00-60 to 260/280
G0717-C4030 CB-INOWAX, 60m × 0.32mm × 0.10μm600.320.10-60 to 260/280
G0717-C4031 CB-INOWAX, 60m × 0.32mm × 0.25μm600.320.25-60 to 260/280
G0717-C4032 CB-INOWAX, 60m × 0.32mm × 0.50μm600.320.50-60 to 260/280
G0717-C4033 CB-INOWAX, 60m × 0.32mm × 1.00μm600.321.00-60 to 260/280
G0717-C4034 CB-INOWAX, 30m × 0.53mm × 0.50μm300.530.50-60 to 300/320
G0717-C4035 CB-INOWAX, 30m × 0.53mm × 0.88μm300.530.88-60 to 300/320
G0717-C4036 CB-INOWAX, 30m × 0.53mm × 1.50μm300.531.50-60 to 300/320

Trademark Legal Notice



Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners. Chratec™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Chratec™ and other Chratec™ brand name. The trademarks mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.
Go to top